
PadelTeam
Swanlake x JPadel
– 10 teams competing3BONT
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NNadim & Daadouch | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | +12 | 9 | |
| 2 | YYassin & Saada | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | 6 | |
| 3 | YYousuf & Ali | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | +1 | 3 | |
| 4 | AAdham & Dina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YYassin & Walid | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 | |
| 2 | YYoussef & Zinedine | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 3 | MMarc & Fady | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAmr & Hassan | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 6 | |
| 2 | NNour & Nabil | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 3 | |
| 3 | SSeif & Ali | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Ranked by points, then GD › GF.